WAŻNE!!! Grupy IA, IB, IC,ID
PRZYPOMINAMY O DOKONANIU PŁATNOŚCI ZA MIESIĄC CZERWIEC. PŁATNOŚCI TE POWINNY BYĆ UREGULOWANE DO 12 LIPCA.
Poniżej przedstawione są zaległości w poszczególnych grupach:
GRUPA IA | |
nr karty | Należność |
1476 | -160,13 |
1477 | -139,94 |
1509 | -138,48 |
1520 | -231,45 |
1550 | -165,27 |
1555 | -204,55 |
4 | -228,70 |
GRUPA IB | |
nr karty | Należność |
25 | -215,18 |
1464 | -110,92 |
1492 | -71,88 |
1494 | -141,55 |
1497 | 10,00 |
1504 | -215,64 |
1519 | -82,87 |
1533 | -160,87 |
1558 | -138,87 |
1561 | -108,72 |
Grupa IC | |
Nr karty | Należność |
1474 | -116,50 |
1486 | -45,74 |
1489 | -203,14 |
1490 | -203,15 |
1510 | -147,44 |
1539 | -152,99 |
1578 | -34,73 |
973 | -130,50 |
GRUPA ID | |
Nr karty | Należności |
13 | -109,17 |
15 | -234,05 |
1484 | -142,95 |
1513 | -159,32 |
1528 | -236,75 |
1534 | -154,48 |
1542 | -235,27 |
1549 | -109,65 |